Mini Pump
Pompa Beton Mini (Mini Concrete Pump)
Rumah tinggal di gang sempit / perumahan cluster dengan lebar jalan ≥ 3 meter
Jasa Sewa Concrete Pump Pekanbaru · Operator Bersertifikat SIO
Sewa unit concrete pump lengkap dengan pipa penyalur dan tim operator berpengalaman. Tersedia Pompa Mini untuk akses komplek perumahan, Pompa Standar, Long Boom 28m, Super Long Boom, dan Pompa Kodok.

Pilih kecamatan proyek Anda di Pekanbaru atau aktifkan GPS untuk menghitung plant terdekat & estimasi ongkos kirim.
Mini Pump
Rumah tinggal di gang sempit / perumahan cluster dengan lebar jalan ≥ 3 meter
Boom Pump
Ruko 2–3 lantai, dak gedung kantor kecil, dan pondasi lahan terbuka di Pekanbaru
Boom Pump
Gedung komersial bertingkat, gudang bentang lebar, masjid, dan jembatan pendek
Boom Pump
Apartemen, hotel, mall, menara tinggi, dan proyek infrastruktur berskala besar
Portable / Kodok
Area tertutup atap/hanggar, jalan sempit tanpa akses boom, dan proyek bendungan
| Bandingkan | Unit Pompa Beton | Jangkauan & Kapasitas | Akses Jalan Min. | Tarif Paket 8 Jam | Overtime / Ekstra Vol. | Rating | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Pump Pompa Beton Mini (Mini Concrete Pump) Rumah tinggal di gang sempit / perumahan cluster dengan lebar jalan ≥ 3 meter | Boom 15 Meter (Lantai 1–2) ± 35–45 m³/jam · 85 Bar | 3.0 meter | Rp 3.600.000 | OT Rp 350.000 / jam +Rp 55.000 / m³ (>100 m³) | 4.9(88) | ||
| Boom Pump Pompa Beton Standar (Standard Boom 18m) Ruko 2–3 lantai, dak gedung kantor kecil, dan pondasi lahan terbuka di Pekanbaru | Boom 18–21 Meter (Lantai 1–3) ± 60–75 m³/jam · 110 Bar | 4.5 meter | Rp 4.000.000 | OT Rp 400.000 / jam +Rp 55.000 / m³ (>100 m³) | 4.9(132) | ||
| Boom Pump Pompa Beton Long Boom (27–28 Meter) Gedung komersial bertingkat, gudang bentang lebar, masjid, dan jembatan pendek | Boom 27–28 Meter (Lantai 3–5) ± 85–100 m³/jam · 130 Bar | 5.5 meter | Rp 5.400.000 | OT Rp 500.000 / jam +Rp 65.000 / m³ (>100 m³) | 5.0(74) | ||
| Boom Pump Pompa Beton Super Long Boom (33–37 Meter) Apartemen, hotel, mall, menara tinggi, dan proyek infrastruktur berskala besar | Boom 33–37 Meter (Lantai 5–8) ± 110–130 m³/jam · 150 Bar | 6.5 meter | Rp 7.600.000 | OT Rp 650.000 / jam +Rp 75.000 / m³ (>100 m³) | 4.9(41) | ||
| Portable / Kodok Pompa Beton Kodok / Portable Line Pump Area tertutup atap/hanggar, jalan sempit tanpa akses boom, dan proyek bendungan | Pipa Horizontal s/d 120 Meter ± 45–55 m³/jam · 125 Bar | 2.5 meter (ditarik) | Rp 4.600.000 | OT Rp 450.000 / jam +Rp 60.000 / m³ (>100 m³) | 4.8(53) |
Pompa Beton Mini (Mini Concrete Pump)
Pompa Beton Standar (Standard Boom 18m)
Pastikan permukaan tanah tempat parkir pompa cukup padat untuk menopang kaki outrigger serta bebas dari kabel listrik tegangan tinggi di jalur buka lengan boom.
Tarif dasar mencakup pemakaian 1 shift (8 jam kerja) atau hingga volume 100 m³. Kelebihan jam kerja dihitung overtime per jam sesuai tabel di atas.
Pemesanan paket gabungan Ready Mix dan Sewa Pompa dari PT. Riau Beton Mandiri mendapat prioritas jadwal keberangkatan serentak tanpa biaya tunggu truk.